基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 5600 | 6700 | NUP2309 |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5300 | 6700 | NJ2309ET |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 5600 | 6700 | NJ2309 |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5300 | 6700 | NU2309ET |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 5600 | 6700 | NU2309 |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 6300 | 7500 | NF309 |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 6300 | 7500 | N309 |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 6000 | 7500 | NUP309EW |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 6000 | 7500 | NJ309EW |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 6000 | 7500 | NU309EW |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 6700 | 8500 | NUP2209ET |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 7100 | 8500 | NUP2209 |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 6700 | 8500 | NJ2209ET |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 7100 | 8500 | NJ2209 |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 6700 | 8500 | NU2209ET |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 7100 | 8500 | NU2209 |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 7500 | 9000 | NF209 |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 7500 | 9000 | N209 |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 6700 | 8000 | NUP209EW |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 6700 | 8000 | NJ209EW |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 6700 | 8000 | NU209EW |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 9000 | 11000 | NF1009 |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 9000 | 11000 | N1009 |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 9000 | 11000 | NU1009 |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 6000 | 7500 | NF408 |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 6000 | 7500 | N408 |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 6000 | 7500 | NUP408 |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 6000 | 7500 | NJ408 |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 6000 | 7500 | NU408 |
40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 6000 | 7500 | NUP2308ET |
聯系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區肖塘路255弄10號1層