基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 4800 | 5600 | NF312 |
60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 4800 | 5600 | N312 |
60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 4800 | 5600 | NUP312EM |
60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 4800 | 5600 | NUP312 |
60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 4800 | 5600 | NJ312EM |
60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 4800 | 5600 | NJ312 |
60 | 130 | 31 | 150000 | 157000 | 4800 | 5600 | NU312EM |
60 | 130 | 31 | 124000 | 126000 | 4800 | 5600 | NU312 |
60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 5300 | 6300 | NUP2212ET |
60 | 110 | 28 | 96000 | 116000 | 5300 | 6300 | NUP2212 |
60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 5300 | 6300 | NJ2212ET |
60 | 110 | 28 | 96000 | 116000 | 5300 | 6300 | NJ2212 |
60 | 110 | 28 | 131000 | 157000 | 5300 | 6300 | NU2212ET |
60 | 110 | 28 | 96000 | 116000 | 5300 | 6300 | NU2212 |
60 | 110 | 22 | 68500 | 75000 | 6000 | 7100 | NF212 |
60 | 110 | 22 | 68500 | 75000 | 6000 | 7100 | N212 |
60 | 110 | 22 | 97500 | 107000 | 5300 | 6300 | NUP212EW |
60 | 110 | 22 | 97500 | 107000 | 5300 | 6300 | NJ212EW |
60 | 110 | 22 | 97500 | 107000 | 5300 | 6300 | NU212EW |
60 | 95 | 18 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NF1012 |
60 | 95 | 18 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | N1012 |
60 | 95 | 18 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NJ1012 |
60 | 95 | 18 | 40000 | 48500 | 6700 | 8500 | NU1012 |
55 | 140 | 33 | 139000 | 138000 | 4500 | 5600 | NF411 |
55 | 140 | 33 | 139000 | 138000 | 4500 | 5600 | N411 |
55 | 140 | 33 | 139000 | 138000 | 4500 | 5600 | NUP411 |
55 | 140 | 33 | 139000 | 138000 | 4500 | 5600 | NJ411 |
55 | 140 | 33 | 139000 | 138000 | 4500 | 5600 | NU411 |
55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 4500 | 5600 | NUP2311ET |
55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 4500 | 5600 | NUP2311 |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層