基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 5000 | 6300 | NJ2310ET |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 5000 | 6300 | NJ2310 |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 5000 | 6300 | NU2310ET |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 5000 | 6300 | NU2310 |
50 | 110 | 27 | 87000 | 86000 | 5600 | 6700 | NF310 |
50 | 110 | 27 | 87000 | 86000 | 5600 | 6700 | N310 |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 5000 | 6000 | NUP310EW |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 5000 | 6000 | NJ310EW |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 5000 | 6000 | NU310EW |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 6300 | 8000 | NUP2210ET |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 6300 | 8000 | NUP2210 |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 6300 | 8000 | NJ2210ET |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 6300 | 8000 | NJ2210 |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 6300 | 8000 | NU2210ET |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 6300 | 8000 | NU2210 |
50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 7100 | 8500 | NF210 |
50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 7100 | 8500 | N210 |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 6300 | 7500 | NUP210EW |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 6300 | 7500 | NJ210EW |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 6300 | 7500 | NU210EW |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | N1010 |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | NUP1010 |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | NJ1010 |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 8000 | 10000 | NU1010 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NF409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | N409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NUP409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NJ409 |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | NU409 |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 5300 | 6700 | NUP2309ET |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層