基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 18000 | 6205 N |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6005-RSL |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 20000 | 6005-RSH | |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 9500 | W 6005-2RS1/VP311 | |
25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 43000 | 26000 | W 61705 R |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 22000 | W 61905 R |
25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 36000 | 18000 | 61905-2RZ |
25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 11000 | W 61805-2RS1 | |
25 | 62 | 17 | 17.8 | 11.2 | 26000 | 13000 | W 6305-2RZ |
25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 24000 | W 63805 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 14000 | 6205-2Z |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6005-Z |
25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 19000 | W 63805-2Z |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 10000 | W 61905-2RS1 | |
25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 24000 | W 61805 R |
25 | 52 | 15 | 11.7 | 7.65 | 30000 | 15000 | W 6205-2Z |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 18000 | 6205 |
25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 10000 | 61905-2RS1 | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 8500 | 6205-2RSH | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 14000 | 6205-2RSL |
25 | 62 | 17 | 17.8 | 11.2 | 26000 | 13000 | W 6305-2Z |
25 | 62 | 17 | 17.8 | 11.2 | 26000 | 17000 | W 6305 |
25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 38000 | 19000 | 61805-2RZ |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 14000 | 6205-2ZNR |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 16000 | 6005-2ZNR |
25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | 305 NR |
25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | 305 |
25 | 62 | 24 | 22.5 | 11.6 | 7500 | 62305-2RS1 | |
25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 43000 | 26000 | W 61705 |
25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 12000 | W 61705-2RS1 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃