基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
800 | 1100 | 300 | 7650 | 21600 | 332394 | ||
682.625 | 965.2 | 338.138 | 9520 | 25000 | 332129/HA4 | ||
682.625 | 965.2 | 338.138 | 9520 | 25000 | 332129 A/HA4 | ||
660.4 | 812.8 | 176.212 | 3580 | 11200 | 331198 | ||
650 | 1030 | 270 | 8800 | 18300 | BT2B 328306/HA4 | ||
635 | 939.8 | 304.8 | 6710 | 16600 | 331555 B | ||
609.6 | 787.4 | 171.45 | 4020 | 10600 | BT2B 331858/HA1 | ||
609.6 | 820 | 171.45 | 4020 | 10600 | BT2B 332424/HA3 | ||
580 | 830 | 280 | 6820 | 16600 | 331677 | ||
571.5 | 812.8 | 285.75 | 7210 | 18000 | BT2B 331476 AG/HA1 | ||
571.5 | 812.8 | 285.75 | 7210 | 18000 | BT2B 331854/HA1 | ||
560 | 820 | 242 | 5010 | 11400 | BT2B 332626/HA7 | ||
558.8 | 736.6 | 196.85 | 4290 | 11600 | 331607 A | ||
558.8 | 736.6 | 196.85 | 4290 | 11600 | 331607 B | ||
536.575 | 761.873 | 269.875 | 6270 | 16000 | 331682 | ||
522 | 690 | 160 | 2860 | 8300 | BT2B 328359/HA1 | ||
520 | 715 | 180 | 2860 | 8300 | BT2B 334041/HA3 | ||
520 | 660 | 140 | 2050 | 5700 | BT2-8001/HA3 | ||
519.112 | 736.6 | 258.762 | 6050 | 15600 | BT2B 332662/HB1 | ||
519.112 | 736.6 | 258.762 | 6050 | 15600 | BT2B 334009/HB1 | ||
510.13 | 800 | 285 | 5610 | 12700 | 332171 | ||
510 | 733.5 | 200.025 | 3580 | 8500 | 617670 | ||
501.65 | 711.2 | 250.825 | 5500 | 13700 | 331182 | ||
501.65 | 673.1 | 184.15 | 3910 | 9650 | BT2B 332547/HA1 | ||
500 | 730 | 280 | 6600 | 15600 | 331676 A | ||
491 | 635 | 128 | 1900 | 5300 | BT2B 328381/HA1 | ||
489.026 | 634.873 | 152.4 | 2750 | 7350 | BT2B 331848 | ||
482 | 640 | 160 | 1720 | 4250 | BT2B 334111/HA3VA901 | ||
482 | 640 | 160 | 1760 | 5200 | BT2B 334112/HA3 | ||
480 | 660 | 150 | 1760 | 5200 | BT2B 334100/HA3 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃