基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 26000 | W 61704-2ZS |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 11000 | 6004-2RSH | |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 19000 | 6004-2RSL |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 | W 63804-2Z |
20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 | W 61804-2RZ |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 11000 | 6004-RSH | |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 19000 | 6004-RSL |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 34000 | 22000 | W 6204 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 24000 | 6004 NR |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 10000 | W 6204-2RS1 | |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 19000 | 6004-2ZNR |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 30000 | W 63804 |
20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 34000 | 17000 | W 6204-2Z |
20 | 42 | 16 | 9.36 | 5 | 11000 | 63004-2RS1 | |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 30000 | 15000 | 6304-2ZNR |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 17000 | 6204-2RSL |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 10000 | 6204-2RSH | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 10000 | 6204-RSH | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6204-RSL |
20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 13000 | W 61804-2RS1 | |
20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 13000 | 61804-2RS1 | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6204-Z |
20 | 47 | 14 | 15.6 | 7.65 | 32000 | 20000 | 6204 ETN9 |
20 | 47 | 18 | 12.7 | 6.55 | 10000 | 62204-2RS1 | |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6204 |
20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 34000 | 20000 | W 6304 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6204 N |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 | W 63804-2RZ |
20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 32000 | W 61704 R |
20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 43000 | 26000 | W 61904 R |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃