基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20.9 | 43 | 9500 | 11000 | K 43x48x17 | |||
31.9 | 76.5 | 9500 | 11000 | K 43x48x27 | |||
31.9 | 76.5 | 10000 | 11000 | K 42x47x30 ZW | |||
33.6 | 57 | 9500 | 11000 | K 42x50x20 | |||
17.2 | 33.5 | 10000 | 11000 | K 42x47x13 | |||
20.9 | 43 | 10000 | 11000 | K 42x47x17 | |||
28.6 | 50 | 10000 | 11000 | K 40x47x18 | |||
34.7 | 58.5 | 10000 | 11000 | K 40x48x20 | |||
31.4 | 57 | 10000 | 11000 | K 40x47x20 | |||
16.8 | 32.5 | 10000 | 12000 | K 40x45x13 | |||
20.5 | 41.5 | 10000 | 12000 | K 40x45x17 | |||
31.4 | 73.5 | 10000 | 12000 | K 40x45x27 | |||
26 | 57 | 10000 | 12000 | K 39x44x26 ZW | |||
52.3 | 100 | 10000 | 12000 | K 38x46x32 | |||
30.3 | 68 | 11000 | 12000 | K 38x43x27 | |||
34.1 | 57 | 10000 | 12000 | K 38x46x20 | |||
19.8 | 39 | 11000 | 12000 | K 38x43x17 | |||
21.6 | 43 | 11000 | 13000 | K 37x42x17 | |||
28.1 | 60 | 12000 | 13000 | K 35x40x25 | |||
50.1 | 80 | 11000 | 12000 | K 35x45x30 | |||
19.8 | 39 | 12000 | 13000 | K 35x40x17 | |||
15.4 | 28 | 12000 | 13000 | K 35x40x13 | |||
35.2 | 50 | 11000 | 12000 | K 35x45x20 | |||
37.4 | 68 | 11000 | 13000 | K 35x42x30 | |||
26.4 | 44 | 11000 | 13000 | K 35x42x18 | |||
29.2 | 50 | 11000 | 13000 | K 35x42x20 | |||
23.3 | 37.5 | 11000 | 13000 | K 35x42x16 | |||
23.8 | 49 | 12000 | 13000 | K 35x40x27 TN | |||
28.6 | 60 | 13000 | 14000 | K 32x37x27 | |||
19 | 35.5 | 13000 | 14000 | K 32x37x17 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃