基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1000 | 1090 | 70 | 572 | 5500 | 430 | 600 | 510/1000 M |
1000 | 1180 | 140 | 1330 | 13200 | 260 | 380 | 511/1000 F |
950 | 1120 | 103 | 852 | 8150 | 340 | 480 | 591/950 M |
950 | 1120 | 135 | 1330 | 12000 | 280 | 400 | 511/950 F |
950 | 1080 | 63 | 540 | 5100 | 480 | 670 | 510/950 M |
900 | 1060 | 95 | 630 | 7650 | 360 | 500 | 591/900 M |
900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 300 | 430 | 511/900 F |
900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 300 | 430 | 511/900 M |
900 | 980 | 63 | 527 | 4900 | 480 | 670 | 510/900 M |
850 | 1000 | 120 | 1060 | 9500 | 320 | 450 | 511/850 F |
850 | 920 | 53 | 377 | 3450 | 560 | 800 | 510/850 M |
850 | 1000 | 90 | 761 | 6800 | 380 | 560 | 591/850 M |
800 | 950 | 90 | 761 | 6550 | 400 | 560 | 591/800 M |
800 | 950 | 120 | 1010 | 9000 | 340 | 480 | 511/800 F |
800 | 870 | 53 | 371 | 3200 | 560 | 800 | 510/800 F |
750 | 900 | 90 | 741 | 6400 | 400 | 600 | 591/750 F |
750 | 900 | 120 | 1010 | 8650 | 340 | 480 | 511/750 M |
750 | 820 | 53 | 364 | 3050 | 600 | 850 | 510/750 F |
710 | 780 | 53 | 358 | 2850 | 600 | 850 | 510/710 F |
710 | 850 | 112 | 936 | 7650 | 380 | 530 | 511/710 F |
710 | 845 | 85 | 676 | 5400 | 450 | 630 | 591/710 JR |
670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 400 | 560 | 511/670 F |
670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 400 | 560 | 511/670 M |
670 | 730 | 45 | 286 | 2400 | 700 | 950 | 510/670 F |
670 | 800 | 78 | 540 | 4150 | 480 | 670 | 591/670 F |
630 | 750 | 95 | 728 | 5400 | 450 | 630 | 511/630 F |
630 | 680 | 38 | 221 | 1930 | 800 | 1100 | 510/630 F |
630 | 750 | 73 | 540 | 4000 | 530 | 750 | 591/630 F |
600 | 710 | 85 | 663 | 4800 | 500 | 700 | 511/600 F |
600 | 800 | 90 | 676 | 5000 | 450 | 630 | 350769 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃