基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 110 | 34 | 159 | 163 | 2700 | BS2-2212-2RSK/VT143 | |
55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 2900 | BS2-2211-2RS/VT143 | |
55 | 130 | 31 | 217 | 240 | 4800 | 6300 | 21312 EK |
55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 22211 EK |
50 | 120 | 43 | 280 | 280 | 4300 | 5600 | 22311 EK |
50 | 120 | 29 | 159 | 163 | 5600 | 7500 | 21311 EK |
50 | 120 | 29 | 159 | 163 | 5600 | 7500 | 21311 EK |
50 | 120 | 43 | 280 | 280 | 4300 | 5600 | 22311 EK |
50 | 110 | 45 | 228 | 216 | 3000 | BS2-2310-2RS/VT143 | |
50 | 110 | 27 | 159 | 163 | 5600 | 7500 | 21310 EK |
50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 3200 | BS2-2210-2RS/VT143 | |
50 | 110 | 40 | 228 | 216 | 4800 | 6300 | 22310 EK |
50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 22210 EK |
50 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 22211 EK |
50 | 110 | 27 | 159 | 163 | 5600 | 7500 | 21310 E |
50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 3200 | BS2-2210-2RSK/VT143 | |
50 | 110 | 40 | 228 | 216 | 4800 | 6300 | 22310 E/VA405 |
50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 22210 E |
50 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | 22211 EK |
50 | 110 | 40 | 228 | 216 | 4800 | 6300 | 22310 E |
50 | 100 | 31 | 129 | 127 | 2900 | BS2-2211-2RSK/VT143 | |
45 | 100 | 42 | 190 | 176 | 3400 | BS2-2309-2RS/VT143 | |
45 | 110 | 40 | 228 | 216 | 4800 | 6300 | 22310 EK |
45 | 85 | 28 | 104 | 100 | 3500 | BS2-2209-2RS/VT143 | |
45 | 100 | 36 | 190 | 176 | 5300 | 7000 | 22309 E/VA405 |
45 | 90 | 28 | 107 | 108 | 3200 | BS2-2210-2RSK/VT143 | |
45 | 100 | 36 | 190 | 176 | 5300 | 7000 | 22309 EK |
45 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 22210 EK |
45 | 110 | 40 | 228 | 216 | 4800 | 6300 | 22310 EK |
45 | 85 | 23 | 104 | 100 | 7500 | 10000 | 22209 E |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃