基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 16 | 24.2 | 16 | 32000 | S7206 CD/HCP4A | |
30 | 42 | 7 | 4.42 | 3.75 | 38000 | 60000 | 71806 CD/HCP4 |
30 | 62 | 16 | 23.4 | 15.3 | 20000 | 34000 | 7206 ACD/P4A |
30 | 62 | 16 | 24.2 | 16 | 32000 | 45000 | 7206 CD/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47000 | 73000 | 7006 CE/HCP4AL1 |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 44000 | 70000 | 71906 ACE/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 43000 | S7006 CB/HCP4A | |
30 | 42 | 7 | 4.16 | 3.55 | 34000 | 53000 | 71806 ACD/HCP4 |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 7.65 | 34000 | S7006 ACD/HCP4A | |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 44000 | 70000 | 71906 ACE/HCP4AL |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47000 | 73000 | 7006 CE/HCP4AH1 |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 44000 | 70000 | 71906 ACE/HCP4AH |
30 | 47 | 9 | 7.15 | 4.55 | 38000 | 53000 | 71906 CD/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 4.88 | 3.15 | 48000 | S71906 CB/HCP4A | |
30 | 47 | 9 | 4.88 | 3.15 | 48000 | 75000 | 71906 CB/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 40000 | S7006 ACB/HCP4A | |
30 | 55 | 13 | 14.3 | 8 | 32000 | 48000 | 7006 CD/P4A |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 39000 | 60000 | 7006 CE/P4A |
30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 36000 | 56000 | 7006 CB/P4A |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 39000 | 60000 | 7006 CE/P4AL |
30 | 47 | 9 | 4.62 | 3 | 43000 | S71906 ACB/HCP4A | |
30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 43000 | 67000 | 7006 CB/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 4.62 | 3 | 43000 | 67000 | 71906 ACB/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 5.59 | 3.25 | 41000 | 63000 | 71906 CE/P4AH |
30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 40000 | 60000 | 7006 ACB/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 5.59 | 3.25 | 41000 | 63000 | 71906 CE/P4AL |
30 | 42 | 7 | 4.16 | 3.55 | 28000 | 45000 | 71806 ACD/P4 |
30 | 62 | 16 | 24.2 | 16 | 24000 | 38000 | 7206 CD/P4A |
30 | 55 | 13 | 14.3 | 8 | 38000 | 56000 | 7006 CD/HCP4AH |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 7.65 | 28000 | 43000 | 7006 ACD/P4AH |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃