基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
26 | 16.8 | 36.5 | 10000 | 12000 | HN 2016 | ||
26 | 15.1 | 26.5 | 12000 | 14000 | HK 2020 | ||
26 | 8.42 | 12.5 | 8000 | HK 2016.2RS | |||
26 | 20.9 | 48 | 10000 | 12000 | HN 2020 | ||
24 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | HK 1816 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | HK 1812 | ||
24 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | BK 1816 | ||
24 | 16.1 | 33.5 | 11000 | 14000 | HN 1816 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | BK 1812 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 8500 | HK 1814 RS | |||
24 | 7.92 | 11.2 | 8500 | HK 1816.2RS | |||
23 | 7.65 | 10.6 | 14000 | 15000 | HK 1712 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | BK 1614 RS | |||
22 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | BK 1622 | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | BK 1616 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | HK 1614 RS | |||
22 | 11.2 | 20.4 | 12000 | 15000 | HN 1612 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | BK 1612 | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 9000 | HK 1620.2RS | |||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | HK 1616.2RS | |||
22 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | HK 1616 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | HK 1612 | ||
22 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | HK 1622 | ||
21 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | BK 1512 | ||
21 | 7.48 | 10 | 9500 | HK 1516.2RS | |||
21 | 10.1 | 14.6 | 9500 | HK 1518 RS | |||
21 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | HK 1512 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | HK 1516 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | BK 1516 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 9500 | HK 1520.2RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃