基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 62 | 35 | 58.3 | 137 | 8000 | 9000 | NKI 45/35 TN |
45 | 68 | 23 | 39.1 | 64 | 3800 | NA 4909.2RS | |
45 | 68 | 22 | 39.1 | 64 | 3800 | NA 4909 RS | |
45 | 62 | 25 | 42.9 | 91.5 | 8000 | 9000 | NKI 45/25 TN |
45 | 68 | 40 | 70.4 | 137 | 7500 | 8500 | NA 6909 |
45 | 68 | 22 | 45.7 | 78 | 7500 | 8500 | NA 4909 |
45 | 72 | 22 | 44.6 | 78 | 7000 | 8000 | NKIS 45 |
42 | 57 | 30 | 41.8 | 98 | 8500 | 10000 | NKI 42/30 |
42 | 57 | 20 | 29.2 | 61 | 8500 | 10000 | NKI 42/20 |
40 | 55 | 17 | 21.6 | 46.5 | 9000 | 10000 | NAO 40x55x17 |
40 | 55 | 20 | 31.4 | 65.5 | 9000 | 10000 | NKI 40/20 TN |
40 | 55 | 30 | 45.7 | 108 | 9000 | 10000 | NKI 40/30 TN |
40 | 62 | 40 | 67.1 | 125 | 8000 | 9500 | NA 6908 |
40 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8000 | 9500 | NA 4908 |
40 | 65 | 22 | 42.9 | 72 | 8000 | 9000 | NKIS 40 |
40 | 62 | 23 | 36.9 | 58.5 | 4000 | NA 4908 RS | |
40 | 62 | 23 | 36.9 | 58.5 | 4000 | NA 4908.2RS | |
38 | 53 | 30 | 40.2 | 90 | 9500 | 11000 | NKI 38/30 |
38 | 53 | 20 | 27.5 | 55 | 9500 | 11000 | NKI 38/20 |
35 | 58 | 22 | 39.1 | 61 | 9000 | 10000 | NKIS 35 |
35 | 55 | 21 | 27 | 43 | 4800 | NA 4907 RS | |
35 | 55 | 20 | 31.4 | 57 | 10000 | 11000 | NAO 35x55x20 |
35 | 55 | 36 | 48.4 | 93 | 9500 | 11000 | NA 6907 |
35 | 50 | 17 | 20.5 | 41.5 | 10000 | 12000 | NAO 35x50x17 |
35 | 50 | 30 | 38 | 83 | 10000 | 11000 | NKI 35/30 |
35 | 55 | 20 | 31.9 | 54 | 9500 | 11000 | NA 4907 |
35 | 55 | 21 | 27 | 43 | 4800 | NA 4907.2RS | |
35 | 50 | 20 | 29.7 | 60 | 10000 | 11000 | NKI 35/20 TN |
32 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 10000 | 11000 | NA 49/32 |
32 | 52 | 36 | 47.3 | 90 | 10000 | 11000 | NA 69/32 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃