基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
57.15 | 123.825 | 32.791 | 162000 | 199000 | 2800 | 4000 | 72225C/72487 |
57.15 | 122.238 | 31.75 | 135000 | 156000 | 3000 | 4000 | 66587/66520 |
57.15 | 104.775 | 30.958 | 130000 | 170000 | 3400 | 4800 | 45289/45221 |
57.15 | 104.775 | 30.958 | 130000 | 170000 | 3400 | 4800 | 45289/45220 |
57.15 | 104.775 | 29.317 | 116000 | 149000 | 3400 | 4800 | 469/453X |
57.15 | 104.775 | 29.317 | 116000 | 149000 | 3400 | 4800 | 462/453X |
57.15 | 98.425 | 21.946 | 80500 | 100000 | 3600 | 5000 | 387A/382 |
57.15 | 96.838 | 21.946 | 80500 | 100000 | 3600 | 5000 | 387A/382S |
57.15 | 96.838 | 21.946 | 80500 | 100000 | 3600 | 5000 | 387A/382A |
57.15 | 96.838 | 21.946 | 80500 | 100000 | 3600 | 5000 | 387/382A |
55.562 | 123.825 | 32.791 | 162000 | 199000 | 2800 | 4000 | 72218C/72487 |
55.562 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 3000 | 4000 | 72218/72487 |
55.562 | 122.238 | 43.764 | 198000 | 292000 | 3000 | 4000 | 5566/5535 |
55.562 | 97.63 | 24.608 | 89000 | 129000 | 3600 | 5000 | 28680/28622 |
55 | 115 | 41.275 | 172000 | 214000 | 3200 | 4500 | 622X/614X |
55 | 110 | 39 | 177000 | 225000 | 3400 | 4500 | JH307749/JH307710 |
55 | 96.838 | 21.946 | 80500 | 100000 | 3600 | 5000 | 385/382A |
55 | 95 | 29 | 111000 | 152000 | 3800 | 5000 | JM207049/JM207010 |
55 | 90 | 23 | 79000 | 111000 | 3800 | 5300 | JLM506849/JLM506810 |
53.975 | 130.175 | 33.338 | 133000 | 154000 | 2600 | 3600 | HM911242/HM911210 |
53.975 | 127 | 52.388 | 236000 | 300000 | 3200 | 4300 | 6280/6220 |
53.975 | 127 | 44.45 | 199000 | 258000 | 3000 | 4000 | 65212/65500 |
53.975 | 123.825 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 557S/552A |
53.975 | 123.825 | 32.791 | 162000 | 199000 | 2800 | 4000 | 72212C/72487 |
53.975 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 3000 | 4000 | 72212/72487 |
53.975 | 122.238 | 31.75 | 135000 | 156000 | 3000 | 4000 | 66584/66520 |
53.975 | 107.95 | 36.957 | 144000 | 182000 | 3600 | 4800 | 539/532X |
53.975 | 104.775 | 40.157 | 150000 | 210000 | 3600 | 4800 | 4595/4535 |
52.388 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 3200 | 4300 | 55206/55437 |
52.388 | 100 | 22.225 | 77000 | 93000 | 3800 | 5300 | 377/372 |
聯系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區肖塘路255弄10號1層