基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
170 | 280 | 465000 | 1570000 | 600 | 900 | 53334X | |
170 | 280 | 465000 | 1570000 | 600 | 900 | 51334X | |
170 | 240 | 280000 | 915000 | 850 | 1300 | 53234XU | |
170 | 240 | 280000 | 915000 | 850 | 1300 | 53234X | |
170 | 240 | 280000 | 915000 | 850 | 1300 | 51234X | |
170 | 215 | 135000 | 510000 | 1100 | 1700 | 51134X | |
160 | 320 | 650000 | 2210000 | 450 | 670 | 53432XU | |
160 | 320 | 650000 | 2210000 | 450 | 670 | 53432X | |
160 | 320 | 650000 | 2210000 | 450 | 670 | 51432X | |
160 | 270 | 475000 | 1570000 | 600 | 900 | 53332XU | |
160 | 270 | 475000 | 1570000 | 600 | 900 | 53332X | |
160 | 270 | 475000 | 1570000 | 600 | 900 | 51332X | |
160 | 225 | 249000 | 805000 | 900 | 1400 | 53232XU | |
160 | 225 | 249000 | 805000 | 900 | 1400 | 53232X | |
160 | 225 | 249000 | 805000 | 900 | 1400 | 51232X | |
160 | 200 | 113000 | 425000 | 1200 | 1900 | 51132X | |
150 | 300 | 620000 | 2010000 | 480 | 710 | 53430XU | |
150 | 300 | 620000 | 2010000 | 480 | 710 | 53430X | |
150 | 300 | 620000 | 2010000 | 480 | 710 | 51430X | |
150 | 250 | 380000 | 1200000 | 670 | 1000 | 53330XU | |
150 | 250 | 380000 | 1200000 | 670 | 1000 | 53330X | |
150 | 250 | 380000 | 1200000 | 670 | 1000 | 51330X | |
150 | 215 | 238000 | 735000 | 950 | 1400 | 53230XU | |
150 | 215 | 238000 | 735000 | 950 | 1400 | 53230X | |
150 | 215 | 238000 | 735000 | 950 | 1400 | 51230X | |
150 | 190 | 110000 | 400000 | 1300 | 1900 | 51130X | |
140 | 280 | 550000 | 1750000 | 530 | 800 | 53428XU | |
140 | 280 | 550000 | 1750000 | 530 | 800 | 53428X | |
140 | 280 | 550000 | 1750000 | 530 | 800 | 51428X | |
140 | 240 | 370000 | 1130000 | 670 | 1000 | 53328XU |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層