基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28ZZ | ||
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 16000 | 60/28 | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305DDU | ||
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305VV | ||
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305ZZ | ||
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 13000 | 6305 | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205DDU | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205VV | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205ZZ | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 15000 | 6205 | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005DDU | ||
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005VV | ||
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005ZZ | ||
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 18000 | 6005 | |
25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 18000 | 16005 | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905DDU | ||
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905VV | ||
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905ZZ | ||
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 19000 | 6905 | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 6805DD | ||
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 6805VV | ||
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 6805ZZ | ||
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 22000 | 6805 | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 63/22DDU | ||
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 63/22VV | ||
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 63/22ZZ | ||
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 16000 | 63/22 | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 62/22DDU | ||
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 62/22VV | ||
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 62/22ZZ |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層