基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
72 | 90 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | NA4913 | |
68 | 85 | 98000 | 197000 | 3800 | 6300 | RNA6912 | |
68 | 85 | 98000 | 197000 | 3800 | 6300 | NA6912 | |
68 | 85 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | RNA5912 | |
68 | 85 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | NA5912 | |
68 | 85 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | RNA4912 | |
68 | 85 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | NA4912 | |
63 | 80 | 93500 | 181000 | 4000 | 6700 | RNA6911 | |
63 | 80 | 93500 | 181000 | 4000 | 6700 | NA6911 | |
63 | 80 | 73500 | 133000 | 4000 | 6700 | RNA5911 | |
63 | 80 | 73500 | 133000 | 4000 | 6700 | NA5911 | |
63 | 80 | 53500 | 87500 | 4000 | 6700 | RNA4911 | |
63 | 80 | 53500 | 87500 | 4000 | 6700 | NA4911 | |
58 | 72 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | RNA6910 | |
58 | 72 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | NA6910 | |
58 | 72 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | RNA5910 | |
58 | 72 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | NA5910 | |
58 | 72 | 42500 | 73500 | 4500 | 7100 | RNA4910 | |
58 | 72 | 42500 | 73500 | 4500 | 7100 | NA4910 | |
55 | 67 | 38000 | 68000 | 4000 | 6300 | LM556720 | |
55 | 67 | 38000 | 68000 | 4000 | 6300 | RLM556720 | |
55 | 65 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | LM5530 | |
55 | 65 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | RLM5530 | |
52 | 68 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | RNA6909 | |
52 | 68 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | NA6909 | |
52 | 68 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 | RNA5909 | |
52 | 68 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 | NA5909 | |
52 | 68 | 41000 | 67500 | 5000 | 8000 | RNA4909 | |
52 | 68 | 41000 | 67500 | 5000 | 8000 | NA4909 | |
50 | 62 | 43000 | 77500 | 4300 | 7100 | LM506225 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層