基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 100 | 25 | 87500 | 133000 | 5600 | 7500 | QJ309 |
45 | 85 | 19 | 55000 | 88500 | 6300 | 8500 | QJ209 |
40 | 90 | 23 | 67000 | 100000 | 6300 | 8500 | QJ308 |
40 | 80 | 18 | 49000 | 7750 | 6700 | 9000 | QJ208 |
35 | 80 | 21 | 55000 | 80000 | 7100 | 9500 | QJ307 |
35 | 72 | 17 | 41000 | 61500 | 7500 | 10000 | QJ207 |
30 | 72 | 19 | 46000 | 63000 | 8000 | 11000 | QJ306 |
30 | 62 | 16 | 31000 | 45000 | 8500 | 12000 | QJ206 |
85 | 150 | 49.2 | 116000 | 110000 | 2800 | 3600 | 5217 |
80 | 140 | 44.4 | 99000 | 93000 | 3000 | 3800 | 5216 |
75 | 130 | 41.3 | 93500 | 83000 | 3200 | 4300 | 5215 |
70 | 150 | 63.5 | 159000 | 128000 | 3000 | 3800 | 5314 |
70 | 125 | 39.7 | 94000 | 82000 | 3400 | 4500 | 5214 |
65 | 140 | 58.7 | 142000 | 113000 | 3200 | 4300 | 5313 |
65 | 120 | 38.1 | 76500 | 69000 | 3600 | 4500 | 5213 |
60 | 130 | 54 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 5312 |
60 | 110 | 36.5 | 69000 | 62000 | 3800 | 5000 | 5212 |
55 | 120 | 49.2 | 95000 | 73000 | 3800 | 5000 | 5311 |
55 | 100 | 33.3 | 56000 | 49000 | 4300 | 5600 | 5211 |
50 | 110 | 44.4 | 81500 | 61500 | 4300 | 5600 | 5310 |
50 | 90 | 30.2 | 53000 | 43500 | 4800 | 6000 | 5210 |
45 | 100 | 39.7 | 68500 | 51000 | 4500 | 6000 | 5309 |
45 | 85 | 30.2 | 49500 | 38000 | 5000 | 6700 | 5209 |
40 | 90 | 36.5 | 56500 | 41000 | 5300 | 6700 | 5308 |
40 | 80 | 30.2 | 44000 | 33500 | 5600 | 7100 | 5208 |
35 | 80 | 34.9 | 51000 | 36000 | 5600 | 7500 | 5307 |
35 | 72 | 27 | 39000 | 28700 | 6300 | 8000 | 5207 |
30 | 72 | 30.2 | 40500 | 28100 | 6300 | 8500 | 5306 |
30 | 62 | 23.8 | 29600 | 21100 | 7100 | 9500 | 5206 |
25 | 62 | 25.4 | 32500 | 20700 | 7500 | 10000 | 5305 |
聯系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區肖塘路255弄10號1層