基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22 | 28 | 21600 | 20000 | 2400 | 4000 | F-2220 | |
22 | 28 | 16200 | 11500 | 9000 | 14000 | MFJ-2220 | |
22 | 28 | 16200 | 11500 | 9000 | 14000 | FJ-2220 | |
22 | 28 | 17100 | 14800 | 2400 | 4000 | MF-2216 | |
22 | 28 | 17100 | 14800 | 2400 | 4000 | F-2216 | |
22 | 28 | 12600 | 8350 | 9000 | 14000 | MFJ-2216 | |
22 | 28 | 12600 | 8350 | 9000 | 14000 | FJ-2216 | |
22 | 28 | 12100 | 9500 | 2400 | 4000 | MF-2212 | |
22 | 28 | 12100 | 9500 | 2400 | 4000 | F-2212 | |
22 | 28 | 8650 | 5150 | 9000 | 14000 | MFJ-2212 | |
22 | 28 | 8650 | 5150 | 9000 | 14000 | FJ-2212 | |
20 | 26 | 20500 | 18300 | 2800 | 4500 | MF-2020 | |
20 | 26 | 20500 | 18300 | 2800 | 4500 | F-2020 | |
20 | 26 | 15300 | 10500 | 10000 | 16000 | MFJ-2020 | |
20 | 26 | 15300 | 10500 | 10000 | 16000 | FJ-2020 | |
20 | 26 | 16200 | 13500 | 2800 | 4500 | MF-2016 | |
20 | 26 | 16200 | 13500 | 2800 | 4500 | F-2016 | |
20 | 26 | 11900 | 7550 | 10000 | 16000 | MFJ-2016 | |
20 | 26 | 11900 | 7550 | 10000 | 16000 | FJ-2016 | |
20 | 26 | 11500 | 8700 | 2800 | 4500 | MF-2012 | |
20 | 26 | 11500 | 8700 | 2800 | 4500 | F-2012 | |
20 | 26 | 8150 | 4650 | 10000 | 16000 | MFJ-2012 | |
20 | 26 | 8150 | 4650 | 10000 | 16000 | FJ-2012 | |
17 | 23 | 15800 | 12000 | 3400 | 5600 | MF-1716 | |
17 | 23 | 15800 | 12000 | 3400 | 5600 | F-1716 | |
17 | 23 | 12100 | 7100 | 12000 | 19000 | MFJ-1716 | |
17 | 23 | 12100 | 7100 | 12000 | 19000 | FJ-1716 | |
17 | 23 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | MF-1712 | |
17 | 23 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | F-1712 | |
17 | 23 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | MFJ-1712 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層