基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10mm | 35mm | 11mm | 1300 | ||||
5mm | 19mm | 6mm | 135 | ||||
110mm | 200mm | 38mm | 1222 | ||||
105mm | 190mm | 36mm | 1221 | ||||
100mm | 180mm | 34mm | 1220 | ||||
95mm | 170mm | 32mm | 1219 | ||||
90mm | 160mm | 30mm | 1218 | ||||
85mm | 150mm | 28mm | 1217 | ||||
80mm | 140mm | 26mm | 1216 | ||||
75mm | 130mm | 25mm | 1215 | ||||
70mm | 125mm | 24mm | 1214 | ||||
65mm | 120mm | 23mm | 1213 | ||||
60mm | 110mm | 22mm | 1212 | ||||
55mm | 100mm | 21mm | 1211 | ||||
50mm | 90mm | 20mm | 1210 | ||||
45mm | 85mm | 19mm | 1209 | ||||
40mm | 80mm | 18mm | 1208 | ||||
35mm | 72mm | 17mm | 1207 | ||||
30mm | 62mm | 16mm | 1206 | ||||
25mm | 52mm | 15mm | 1205 | ||||
20mm | 47mm | 14mm | 1204 | ||||
17mm | 40mm | 12mm | 1203 | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 1202 | ||||
12mm | 32mm | 10mm | 1201 | ||||
10mm | 30mm | 9mm | 1200 | ||||
9mm | 16mm | 8mm | 129 | ||||
65mm | 120mm | 31mm | 2213 | ||||
60mm | 110mm | 28mm | 2212 | ||||
55mm | 100mm | 25mm | 2211 | ||||
50mm | 90mm | 23mm | 2210 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃