基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
420mm | 730mm | 185mm | 29484 | ||||
400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
340mm | 620mm | 170mm | 29468 | ||||
320mm | 580mm | 155mm | 29464 | ||||
300mm | 540mm | 145mm | 29460 | ||||
280mm | 520mm | 145mm | 29456 | ||||
260mm | 480mm | 132mm | 29452 | ||||
240mm | 440mm | 122mm | 29448 | ||||
220mm | 420mm | 122mm | 29444 | ||||
200mm | 400mm | 122mm | 29440 | ||||
190mm | 380mm | 115mm | 29438 | ||||
180mm | 360mm | 109mm | 29436 | ||||
170mm | 340mm | 103mm | 29434 | ||||
160mm | 320mm | 95mm | 29432 | ||||
150mm | 300mm | 90mm | 29430 | ||||
140mm | 280mm | 85mm | 29428 | ||||
130mm | 270mm | 85mm | 29426 | ||||
120mm | 250mm | 78mm | 29424 | ||||
110mm | 230mm | 73mm | 29422 | ||||
100mm | 210mm | 67mm | 29420 | ||||
90mm | 190mm | 60mm | 29418 | ||||
85mm | 180mm | 58mm | 29417 | ||||
80mm | 170mm | 54mm | 29416 | ||||
75mm | 160mm | 51mm | 29415 | ||||
70mm | 150mm | 48mm | 29414 | ||||
65mm | 140mm | 45mm | 29413 | ||||
60mm | 130mm | 42mm | 29412 | ||||
150mm | 250mm | 60mm | 29330 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃